Honda - 1.504 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
101.482 km - 2009 € 6.490,-
64.000 km - 1997 € 7.500,-
45.500 km - 2018 € 16.450,-
96.359 km - 2010 € 7.499,-
166.544 km - 2004 € 1.990,-
1988 € 1.400,-
75.000 km - 2006 € 6.490,-
13.500 km - 2020 € 23.999,-
42.987 km - 1989 € 2.999,-
4.500 km - 2021 € 29.400,-
181.000 km - 2006 € 300,-
1.500 km - 2021 € 36.811,-
€ 25.627,-
€ 25.627,-
€ 24.349,-
€ 25.257,-
€ 23.733,-
€ 25.589,-
195.000 km - 2005 € 3.250,-
€ 13.298,-
€ 16.091,-
96.000 km € 17.900,-
62.000 km € 12.900,-
€ 31.616,-
€ 31.616,-