Lamborghini 86 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
46.964 km - 2004 € 199.950,-
33.676 km - 2020 € 269.995,-
1.700 km - 2016 € 525.000,- incl. BTW
16.600 km - 2021 € 729.900,-
15.000 km - 2021 € 299.900,- incl. BTW
23.495 km - 1972 € 177.500,-
9.000 km - 2021 € 329.000,-
5.000 km - 2020 € 319.000,-
77.000 km - 2004 € 179.900,-
21.000 km - 2018 € 349.000,-
12.000 km - 2015 € 349.950,-
22.000 km - 2021 € 329.500,-
2022 € 429.000,-
18.114 km - 2008 € 104.995,-
30.200 km - 2007 € 109.900,-
6.000 km - 2020 € 333.333,-
40.073 km - 1994 € 249.000,-
65.621 km - 2011 € 160.000,-
39.974 km - 2021 € 314.995,-
56.750 km - 2020 € 269.900,-
61.624 km - 1975 € 75.000,-
4.000 km - 2022 € 462.500,-
30.500 km - 2018 € 429.950,-
9.451 km - 2023 € 435.888,- incl. BTW
59.484 km - 2019 € 249.888,-