Lexus - 947 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
118.000 km - 2011 € 11.990,-
22.000 km - 2019 € 41.990,-
5.700 km - 2020 € 22.290,-
68.000 km - 2017 € 23.900,-
98.000 km - 2011 € 10.400,-
17.322 km - 2019 € 29.290,-
27.169 km - 2019 € 28.990,-
52.345 km - 2016 € 29.995,-
99.809 km - 2016 € 22.790,-
89.599 km - 2015 € 19.999,-
65.371 km - 2015 € 16.390,-
82.793 km - 2016 € 17.750,-
78.000 km - 2016 € 21.750,-
17.322 km - 2019 € 29.290,-
27.169 km - 2019 € 28.900,-
29.000 km - 2019 € 26.950,-
€ 102.000,-
€ 123.420,-
43.289 km - 2017 € 27.900,-
89.972 km - 2016 € 24.950,-
€ 95.500,-
€ 84.095,-
€ 102.850,-
16.782 km - 2019 € 32.900,-
29.047 km - 2019 € 29.990,-