Mazda - 4.721 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
8.372 km - 2019 € 19.900,-
70.965 km - 2011 € 13.900,-
93.450 km - 1996 € 3.500,-
103.963 km - 2011 € 7.990,-
€ 23.450,-
162.000 km - 2013 € 6.350,-
83.000 km - 2016 € 15.950,-
40.000 km - 2017 € 22.499,-
66.000 km - 2016 € 14.899,-
61.500 km - 2015 € 13.299,-
€ 24.950,-
€ 28.650,-
€ 28.450,-
4.762 km € 31.900,-
156.000 km - 2005 € 4.990,-
140.547 km - 2011 € 3.850,-
63.517 km - 2015 € 9.990,-
147.660 km - 2014 € 8.950,-
7.000 km - 2016 € 25.099,-
39.355 km € 15.750,-
€ 33.250,-
€ 16.650,-
2020 € 33.990,-
185.000 km - 2004 € 4.250,-
81.000 km - 2011 € 6.490,-