Rover103 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
85.132 km - 1993 € 16.500,-
93.592 km - 1986 € 9.500,- incl. BTW
70.000 km - 2000 € 18.250,-
130.000 km - 2000 € 3.000,-
73.000 km - 1996 € 4.000,-
157.272 km - 1998 € 2.950,-
134.379 km - 2004 € 1.895,-
244.939 km - 1994 € 1.495,-
132.629 km - 1999 € 5.750,-
136.920 km - 1994 € 7.950,-
78.097 km - 1994 € 16.950,-
102.265 km - 1996 € 5.450,-
142.347 km - 1996 € 1.795,-
32.696 km - 1992 € 9.995,-
7.539 km - 1957 € 13.950,-
109.009 km - 1996 € 10.950,-
165.143 km - 2004 n.o.t.k.
165.162 km - 2003 € 1.850,-
247.818 km - 1999 n.o.t.k.
161.938 km - 1999 € 6.895,-
99.833 km - 2002 € 5.895,-
67.337 km - 2004 € 3.450,-
276.706 km - 2001 € 5.000,-
125.956 km - 1979 € 7.950,-
14.967 km - 1937 € 4.000,-