Dacia - 1.365 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
63.153 km - 2010 € 4.950,-
162.898 km - 2013 € 4.650,-
125.000 km - 2013 € 6.499,-
70.698 km - 2016 € 5.995,-
58.419 km - 2008 € 3.500,-
13.000 km - 2020 € 14.999,-
148.000 km - 2012 € 5.499,-
69.781 km - 2015 € 7.950,-
126.745 km - 2010 € 6.500,-
2020 € 17.909,-
53.102 km - 2019 € 7.950,-
62.254 km - 2013 € 11.490,-
128.457 km - 2010 € 4.980,-
54.912 km - 2018 € 8.999,-
9.980 km - 2014 € 6.900,-
73.000 km € 5.950,-
117.096 km - 2012 € 7.990,-
64.400 km - 2011 € 8.990,-
139.000 km - 2012 € 4.299,-
203.367 km € 4.300,-
43.283 km - 2017 € 9.995,-
78.272 km - 2017 € 12.450,-
107.600 km - 2014 € 6.499,-
119.754 km - 2013 € 10.490,-
138.452 km - 2012 € 5.490,-