Dacia - 1.555 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
41.812 km - 2018 € 7.990,-
144.856 km - 2012 € 3.950,-
15.620 km - 2019 € 7.500,-
9.350 km - 2020 € 9.900,-
57.900 km - 2019 € 6.990,-
31.000 km - 2016 € 6.999,-
35.000 km - 2015 € 10.499,-
99.677 km - 2015 € 5.890,-
171.044 km - 2016 € 6.990,-
272.000 km - 2012 € 4.990,-
97.000 km - 2015 € 6.699,-
140.000 km - 2009 € 2.650,-
2020 € 10.745,-
2020 € 10.745,-
62.381 km - 2017 € 13.450,-
40.982 km - 2017 € 10.990,-
2020 € 17.909,-
7.137 km - 2020 € 16.950,-
128.395 km - 2009 € 3.950,-
€ 12.900,-
€ 15.609,-
197.237 km € 1.550,-
148.000 km € 5.500,-
42.665 km - 2019 € 7.990,-
2020 € 10.745,-