Ferrari 333 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
51.500 km - 2007 € 103.500,-
82.000 km - 1988 € 45.000,-
12.750 km - 2020 € 219.000,-
46.115 km - 1997 € 149.500,-
117.419 km - 1993 € 66.500,-
2.048 km - 1984 € 199.990,-
26.000 km - 2010 € 900.000,-
92.000 km - 2002 € 93.900,-
31.796 km - 1982 € 219.000,-
76.505 km - 1986 € 89.950,-
58.923 km - 1987 € 119.950,-
79.036 km - 1992 € 250.000,-
99.722 km - 1988 € 145.000,-
46.203 km - 2002 € 339.500,-
101.492 km - 1987 € 89.500,-
73.388 km - 2010 € 110.000,-
46.941 km - 1972 € 385.000,-
73.387 km - 1989 € 82.500,-
53.948 km - 1985 € 44.950,-
107.097 km - 1988 € 129.950,-
74.049 km - 1990 € 155.000,-
38.900 km - 2012 € 128.900,-
70.000 km - 1988 € 119.950,-
600 km - 2022 € 1.812.000,- incl. BTW
55.000 km - 1990 € 79.990,-