Vespa - 151 scooter occasions, nieuw en tweedehands aanbod
10.546 km - 2008 € 699,-
8.400 km - 2019 € 3.199,-
8.804 km - 2020 € 2.950,-
3.211 km - 2016 € 2.750,-
5.796 km - 2020 € 3.150,-
20.379 km - 2007 € 599,-
13.053 km - 2012 € 1.495,-
7.535 km - 2018 € 2.750,-
2021 € 3.999,-
2021 € 4.139,-
2023 € 4.439,-
9.297 km - 2017 € 1.475,-
855 km - 2021 € 4.450,-
1.030 km - 2020 € 3.500,-
15.754 km - 2015 € 2.250,-
1.657 km - 2020 € 4.250,-
12.744 km - 2020 € 3.750,-
2023 € 7.239,-
26.297 km - 2020 € 3.595,-
1.775 km - 2020 € 3.200,-
2006 € 1.250,-
2022 € 7.950,-
9.834 km - 2011 € 1.249,-
8.311 km - 2021 € 3.688,-
2.000 km - 2022 € 4.450,-