| Bouwjaar | 06-04-2018 |
| Categorie | Sedan |
| BTW / Marge | Marge Financieren |
| Kmstand | 43.853 km |
| Deuren | 5 |
| Kleur | Bruin Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Motorinhoud | 1.998 cc |
| Vermogen | - |
Algemeen
| Bouwjaar | 06-04-2018 |
| Categorie | Sedan |
| BTW / Marge | Marge Financieren |
| Kmstand | 43.853 km |
| Deuren | 5 |
| Kleur | Bruin Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Motorinhoud | 1.998 cc |
| Vermogen | - |
Aanbieder
| Bedrijfsnaam | Marco Motors |
| Contactpersoon | Afdeling verkoop |
| Adres | Ruggeveldlaan 1 |
| Postcode | 2100 |
| Plaats | Deurne |
| Land | België |
| Telefoon | +32 (0)3 - 3662053 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
| Website | www.marcomotors.be |
| e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto

















