| Bouwjaar | 23-12-2019 |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| BTW / Marge | Marge |
| Kmstand | 54.478 km |
| Deuren | 5 |
| Kleur | Wit Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Motorinhoud | 1.368 cc |
| Vermogen | - |
Algemeen
| Bouwjaar | 23-12-2019 |
| Categorie | Bedrijfswagen |
| BTW / Marge | Marge |
| Kmstand | 54.478 km |
| Deuren | 5 |
| Kleur | Wit Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Motorinhoud | 1.368 cc |
| Vermogen | - |
Aanbieder
| Bedrijfsnaam | Anthonissen |
| Contactpersoon | Afdeling verkoop |
| Adres | Vennesstraat 162 |
| Postcode | 3600 |
| Plaats | Genk |
| Land | België |
| Telefoon | +32 (0)89 - 352547 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
| Website | www.anthonissengenk.be/ |
| e-mail sturen |
Bijzonderheden
meld een fout
Anne du modle: 2019
Capacit de charge: 610 kg
PBV: 1.680 kg
Consommation moyenne de carburant: 7,3 l/100km
Livrets: Prsent
Historique des dommages: Sans dommage
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto