Morgan Morgan Plus 2.0- Belgische wagen/eerste eigenaar -full service
€ 56.995,-
| Bouwjaar | 01-07-2017 |
| Categorie | Cabriolet |
| BTW / Marge | Marge Financieren |
| Kmstand | 17.066 km |
| Deuren | 2 |
| Kleur | Beige Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Motorinhoud | 1.999 cc |
| Vermogen | - |
Algemeen
| Bouwjaar | 01-07-2017 |
| Categorie | Cabriolet |
| BTW / Marge | Marge Financieren |
| Kmstand | 17.066 km |
| Deuren | 2 |
| Kleur | Beige Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Motorinhoud | 1.999 cc |
| Vermogen | - |
Aanbieder
| Bedrijfsnaam | V-MOTORS |
| Contactpersoon | Afdeling verkoop |
| Adres | Winning 9 |
| Postcode | 2870 |
| Plaats | Puurs |
| Land | België |
| GSM | +32 (0)495 - 408445 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
| Website | www.vmotors.be |
| e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto














