Suzuki Sx4 s-Cross GLX
€ 15.990,-
| Bouwjaar | 28-11-2019 |
| Categorie | Sportwagen/Coupé |
| BTW / Marge | Marge Financieren |
| Kmstand | 64.886 km |
| Deuren | 5 |
| Kleur | Grijs Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Motorinhoud | 1.373 cc |
| Vermogen | - |
Algemeen
| Bouwjaar | 28-11-2019 |
| Categorie | Sportwagen/Coupé |
| BTW / Marge | Marge Financieren |
| Kmstand | 64.886 km |
| Deuren | 5 |
| Kleur | Grijs Bod op je auto |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Motorinhoud | 1.373 cc |
| Vermogen | - |
Aanbieder
| Bedrijfsnaam | Icarus Motors/VV Auto |
| Contactpersoon | Afdeling verkoop |
| Adres | Heilig Hartlaan 22 |
| Postcode | 3980 |
| Plaats | Tessenderlo |
| Land | België |
| Telefoon | +32 (0)13 - 661903 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
| Website | vvauto.be/nlbe/home |
| e-mail sturen |
Bijzonderheden
meld een fout
Anne de construction: 2019
Sculptures des pneus: 6 mm
mission de CO2 (WLTP): 150 g/km
tat gnral: trs bon
Dommages: aucun
Nombre de cls: 2
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto























